A Bajnoki Rendszer (TÁJFUTÁS, 99/1-2. sz. 14-15 o., TÁJOLÓ 99/2. sz. 28-31 o. lehetové teszi, hogy a Szenior Bizottság a 35 éven felüliek bajnoki kategóriáiban elért bajnoki eredmények alapján egyesületi bajnoki pontversenyt számítson. A díjazás valószinuleg nem éri el a többi kategóriák eredményei alapján számított egyesületi bajnoki pontverseny díjazásának szinvonalát, de azt igérhetjük, hogy a végeredményt év végén közzé tesszük (1999-2002-ben emléklapot kaptak az I-VI. helyezett egyesületek és a pontszerző versenyzőik, a 2003. évi pontverseny dijazására javaslatokat szivesen látunk!) A pontversenyben az egyes bajnoki számokban az 1-6. helyezett 7-5-4-3-2-1 pontot kap, míg azokban a kategóriákban, amelyekben az érvényes eredményt elérők száma 4-nél kisebb, 3-2-1 pont kerül kiosztásra.

Argay Gyula (Szenior Biz. vez.)

  Szenior Egyesületi Bajnoki Pontverseny 2003
             végeredmény

       H Egy. PONT (HOB ROB KOB OVB ÉOB CSB EVB NOB)
       1 HSE   227   35  26  30  24  46  19  15  32
       2 OSC   139   28  26  28   3  13  13   3  25
       3 TTE   131   26  19  18   8  11  15  14  20
       4 HER   120   14  17  27  12  29   7   2  12
       5 PSE   110   14  15  21   2   9  14   9  26
       6 BEA   106   13  12   7  17  11  16  12  18
       7 ARA    96    9  16  30  13   5   7   1  15
       8 PVS    90   19   7  19  14   6  14   0  11
       9 KTK    82   13   8  10  15  12   9   4  11
      10 ESP    71   14  16  12  12   4   7   2   4
      11 ETC    50    4  14   1   5  12   6   0   8
      12 PVM    45    4   0   7   8   3  11   3   9
      13 JVS    41   14  16   0   3   0   7   0   1
      14 MSE    40   11   8  12   0   0   0   0   9
      15 SDS    32    0   3   2   5   4   0  12   6
      16 SPA    27    4   0  10   0   4   0   0   9
      17 MEA    27    5   5   0   7   0   5   0   5
      18 HTC    27   14   5   5   1   0   0   0   2
      19 BTK    25    7   2   1   0   5   1   0   9
      20 MAF    23    4   4   2   1   7   2   0   3
      21 BOF    23    1  10   0   0   0   8   4   0
      22 KOS    22    0   7   1   0   7   0   0   7
      23 SZV    19    0   2   1   3   0   3   4   6
      24 FMT    19    3   7   7   0   0   0   0   2
      25 KTC    18    9   4   4   0   0   0   0   1
      26 TSC    18    8   5   5   0   0   0   0   0
      27 VTC    17    0   4   7   0   4   0   0   2
      28 HAV    17    4   9   2   0   0   2   0   0
      29 HRF    17    8   0   1   3   0   5   0   0
      30 SSC    15    2   4   4   0   0   0   0   5
      31 NKZ    15    1   7   4   0   0   0   0   3
      32 SMA    13    0   1   9   2   0   1   0   0
      33 MAC    11    3   3   3   0   0   0   0   2
      34 THA    11    0   3   3   0   5   0   0   0
      35 SFC    11    4   7   0   0   0   0   0   0
      36 KSE    10    0   3   0   0   0   3   0   4
      37 VHS     8    0   4   0   0   0   0   0   4
      38 KRI     8    0   0   5   0   0   0   0   3
      39 TIT     7    0   4   3   0   0   0   0   0
      40 DAR     7    0   7   0   0   0   0   0   0
      41 PTX     5    2   0   0   0   0   0   0   3
      42 TDK     4    0   0   0   0   0   0   0   4
      43 BME     4    0   0   2   0   2   0   0   0
      44 HBS     3    0   2   0   0   0   0   0   1
         ZTC     3    2   0   0   0   0   0   0   1
      46 KTX     3    1   0   2   0   0   0   0   0
      47 POE     2    0   0   0   0   0   0   0   2
         ZSC     2    0   0   0   0   0   0   0   2
      49 BSC     2    0   0   1   0   0   0   0   1
      50 EPI     2    0   0   0   0   0   0   2   0
         MOM     2    0   2   0   0   0   0   0   0


Vissza a szenior oldalakra