A Bajnoki Rendszer (TÁJFUTÁS, 99/1-2. sz. 14-15 o., TÁJOLÓ 99/2. sz. 28-31 o. lehetové teszi, hogy a Szenior Bizottság a 35 éven felüliek bajnoki kategóriáiban elért bajnoki eredmények alapján egyesületi bajnoki pontversenyt számítson. A díjazás valószinuleg nem éri el a többi kategóriák eredményei alapján számított egyesületi bajnoki pontverseny díjazásának szinvonalát, de azt igérhetjük, hogy a végeredményt év végén közzé tesszük (1999-2001-ben emléklapot kaptak az I-VI. helyezett egyesületek és a pontszerző versenyzőik, a 2002. évi pontverseny dijazására javaslatokat szivesen látunk!) A pontversenyben az egyes bajnoki számokban az 1-6. helyezett 7-5-4-3-2-1 pontot kap, míg azokban a kategóriákban, amelyekben az érvényes eredményt elérők száma 4-nél kisebb, 3-2-1 pont kerül kiosztásra.

Argay Gyula (Szenior Biz. vez.)

         Szenior Egyesületi Bajnoki Pontverseny 2002
                      végeredmény

  H  Egy.       Összp.  HEB ÉEB KEB  VB REB NEB CSB EVB

  1. HSE          163    23  30  24  12  28  26  12   8
  2. BEA          146    20  15  24  13  27  28  14   5
  3. PSE          131    22  11  16  23  18  25  14   2

  4. TTE          127    24  19  15   0  26  25  11   7
  5. OSC          123    23  19  29   0  28  17   7   0
  6. KTK          109    12  17  13  11  18  12  13  13
  7. ARA           77     3  17  24   9   4  20   0   0
  8. HER           66     5  10  16  10   7   8   7   3
  9. PVS           53     7   4  15  10   0  17   0   0
 10. ETC           53    12  11   8   2   7   8   5   0
 11. MSE           52     7   4  13   0  10   9   6   3
 12. ESP           51     9   0   4   8   8  11   7   4
 13. MEA           45    12   0   0   4  17   7   5   0
 14. SDS           42     5   5   1   7   6   9   7   2
 15. BÖF           35     5   9   4   0   4   6   5   2
 16. BTK           34    10   4   0   0   8   9   3   0
 17. PVM           34     3   0   2  11   0   3  11   4
 18. JVS           31     6   0   9   8   8   0   0   0
 19. SMA           30     5   0  13   5   0   6   1   0
 20. HTC           22     4   0   8   4   0   6   0   0
 21. MAF           21     4   2   3   0   6   3   3   0
 22. ZSC           20     5   5   7   0   3   0   0   0
 23. SZV           19     3   3   0   1   4   8   0   0
 24. MAC           18     5   0   3   0   3   7   0   0
 25. HRF           17     1   0   8   2   3   3   0   0
 26. VTC           14     0   3   1   2   1   6   1   0
 27. HAV           12     3   0   6   0   0   3   0   0
 28. AOS           12     3   0   3   0   3   3   0   0
 29. SSC           11     2   0   0   0   6   3   0   0
 30. KOS           11     4   2   1   0   4   0   0   0
 31. NKZ           10     2   0   4   0   4   0   0   0
 32. DTC            9     4   0   2   0   3   0   0   0
 33. VHS            8     0   3   0   0   0   5   0   0
 34. DAR            8     0   0   4   0   0   4   0   0
 35. TIT            8     0   0   3   0   5   0   0   0
 36. TSC            7     0   0   2   0   0   0   5   0
 37. NYV            7     7   0   0   0   0   0   0   0
 38. PTX            6     0   0   0   0   2   4   0   0
 39. KTC            6     2   0   3   0   1   0   0   0
 40. NYK            6     0   0   0   0   6   0   0   0
     POE            6     0   0   0   3   0   0   3   0
 42. AGD            5     2   0   0   0   0   3   0   0
 43. SPA            5     0   3   0   0   0   1   0   1
 44. BME            5     0   0   5   0   0   0   0   0
 45. DIS            4     1   0   0   2   0   1   0   0
 46. KSE            4     0   0   4   0   0   0   0   0
 47. BSC            4     4   0   0   0   0   0   0   0
     DNS            4     2   0   0   0   2   0   0   0
 49. KTX            3     0   0   0   0   0   3   0   0
 50. EPI            3     0   0   0   0   2   0   0   1
 51. HUF            2     0   0   0   0   0   2   0   0
 52. FMT            2     0   0   0   2   0   0   0   0
 53. ZTC            1     0   0   0   0   0   1   0   0
 54. GYO            1     0   0   1   0   0   0   0   0


Vissza a szenior oldalakra